美国《商业周刊》(Business Week)近日公布了全球100家最具创意的公司(The Worlds Most Innovative Companies)排行榜。近年业务大丰收的美国苹果电脑高踞榜首,排行榜前十名中有八家美国公司。
苹果电脑不断推陈出新,开发具有创意的产品,例如色彩缤纷的“iMac”电脑、“iPod”音乐播放机,横扫全球,深受消费者的欢迎。
前十名公司名单如下:
| 排名 | 公司名称 | 中文名称 | 总部所在地 | 主要业务和产品 |
| 1 | ![]() | 苹果电脑 | 美国 | 电脑、音乐播放器 |
| 2 | ![]() | 谷歌 | 美国 | 搜索引擎 |
| 3 | ![]() | 3M | 美国 | 多样化 |
| 4 | ![]() | 丰田 | 日本 | 汽车 |
| 5 | ![]() | 微软 | 美国 | 计算机软件 |
| 6 | ![]() | 通用电气 | 美国 | 多样化 |
| 7 | ![]() | 宝洁 | 美国 | 家化及个人生活用品 |
| 8 | ![]() | 诺基亚 | 芬兰 | 移动电话及通讯设备 |
| 9 | ![]() | 星巴克 | 美国 | 咖啡连锁店 |
| 10 | ![]() | 国际商用机器 | 美国 | 计算机 |
| 资料来源:美国《商业周刊》 | ||||










010-61090456
406097880
18901354456